Namespace email-verification-tool
Workloads
Deployment email-verification-tool
Containers
Container email-verification-tool
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 400m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 175Mi |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 175Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 400m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 175Mi |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 183Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 183Mi
Deployment email-verification-tool-workers
Containers
Container email-verification-tool-workers
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 93m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 93m |
| Memory Request | 256Mi | less than | 335Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 335Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 335Mi
limits:
cpu: 93m
memory: 335Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 62m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 113m |
| Memory Request | 256Mi | not equal | 237Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 350Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 62m
memory: 237Mi
limits:
cpu: 113m
memory: 350Mi