Namespace email-verification-tool
Workloads
Deployment email-verification-tool
Containers
Container email-verification-tool
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 400m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 175Mi |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 175Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 175Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 200m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 400m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 175Mi |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 201Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 175Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 201Mi
Deployment email-verification-tool-workers
Containers
Container email-verification-tool-workers
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | less than | 109m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 109m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 237Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 237Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 109m
memory: 237Mi
limits:
cpu: 109m
memory: 237Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 77m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 112m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 237Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 245Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 237Mi
limits:
cpu: 112m
memory: 245Mi