Namespace ai-platform
Limit results to the ai-platform namespaceWorkloads
Deployment ai-admin
Containers
Container ai-admin
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 156Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 156Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 156Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 156Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 138Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 184Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 138Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 184Mi
Deployment ai-assistant-run
Containers
Container ai-assistant-run
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 121Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 121Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 121Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 121Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 121Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 143Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 121Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 143Mi
Deployment ai-assistant-ws
Containers
Container ai-assistant-ws
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 138Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 138Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 138Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 138Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 138Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 143Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 138Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 143Mi
Deployment ai-platform
Containers
Container ai-platform
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 138Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 138Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 138Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 138Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 121Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 143Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 121Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 143Mi
StatefulSet redis-master
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 35m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 34m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 35m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 100Mi