Namespace foundation-api
Workloads
Deployment foundation-api
Containers
Container foundation-api
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 138Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 138Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 138Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 138Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 121Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 143Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 121Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 143Mi
Deployment foundation-api-worker
Containers
Container foundation-api-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 363Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 363Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 363Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 363Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 24m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 195Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 515Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 195Mi
limits:
cpu: 24m
memory: 515Mi