Namespace foundation-api
Workloads
Deployment foundation-api
Containers
Container foundation-api
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 195Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 195Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 195Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 195Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 195Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 243Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 195Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 243Mi
Deployment foundation-api-worker
Containers
Container foundation-api-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 23m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 363Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 363Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 363Mi
limits:
cpu: 23m
memory: 363Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 24m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 363Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 382Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 363Mi
limits:
cpu: 24m
memory: 382Mi
StatefulSet redis-master
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 11m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 50Mi
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 35m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 35m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 34m |
| CPU Limit | 150m | greater than | 51m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 192Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 51m
memory: 50Mi