Namespace mugshot
Workloads
Deployment chrome
Containers
Container chrome
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 549M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 549M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 549M
limits:
cpu: 15m
memory: 549M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 477M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 659M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 477M
limits:
cpu: 15m
memory: 659M
Deployment mugshot
Containers
Container mugshot
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 400m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 249M |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 249M
limits:
cpu: 15m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 400m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 249M |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 249M
limits:
cpu: 15m
memory: 298M