Namespace mugshot
Workloads
Deployment chrome
Containers
Container chrome
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 335Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 335Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 335Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 335Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 260Mi |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 341Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 260Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 341Mi
Deployment mugshot
Containers
Container mugshot
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 400m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 260Mi |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 260Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 260Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 260Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 400m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 600m | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 215Mi |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 314Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 215Mi
limits:
cpu: 11m
memory: 314Mi