Namespace partner-api
Workloads
Deployment partner-api
Containers
Container partner-api
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 195Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 195Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 195Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 195Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 156Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 241Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 156Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 241Mi
Deployment temporal-worker
Containers
Container temporal-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 237Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 237Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 237Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 237Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 200m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 237Mi |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 241Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 237Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 241Mi